
Lista de puestos para trabajar en el INEI, como Aplicadores en la Evaluación Muestral de Estudiantes 2022, a continuación se muestra las vacantes para Aplicadores de Primaria (17,430 Plazas), Aplicadores de Secundaria (7505 Plazas)
VER PERFIL DEL PUESTO
VER PERFIL DEL PUESTO
| LUGAR | SECUNDARIA | PRIMARIA |
| AMAZONAS - BAGUA | 65 | 65 |
| AMAZONAS - BONGARA (Jazán) | 16 | 27 |
| AMAZONAS - CHACHAPOYAS | 30 | 81 |
| AMAZONAS - JAÉN | 64 | 190 |
| AMAZONAS - LUYA | 50 | 115 |
| AMAZONAS - RODRÍGUEZ DE MENDOZA | 31 | 81 |
| AMAZONAS - SAN IGNACIO | 58 | 248 |
| AMAZONAS - SANTA MARIA DE NIEVA | 82 | 32 |
| AMAZONAS - UTCUBAMBA | 92 | 190 |
| ANCASH-CHIMBOTE - CASMA-HUARMEY | 42 | 68 |
| ANCASH-CHIMBOTE - SANTA PALLASCA | 120 | 290 |
| ANCASH-HUARAZ - CORONGO-SIHUAS | 11 | 40 |
| ANCASH-HUARAZ - HUARAZ | 31 | 92 |
| ANCASH-HUARAZ - HUARI-ANTONIO RAIMONDI-CARLOS FERMÍN FITZCARRALD-ASUNCIÓN | 38 | 37 |
| ANCASH-HUARAZ - HUAYLAS | 22 | 29 |
| ANCASH-HUARAZ - POMABAMBA-MARISCAL LUZURIAGA | 25 | 13 |
| ANCASH-HUARAZ - RECUAY-AIJA-BOLOGNESI | 19 | 32 |
| ANCASH-HUARAZ - YUNGAY-CARHUAZ | 22 | 30 |
| APURIMAC - ABANCAY-ANTABAMBA | 69 | 137 |
| APURIMAC - ANDAHUAYLAS | 66 | 122 |
| APURIMAC - AYMARAES | 7 | 18 |
| APURIMAC - CHINCHEROS | 32 | 45 |
| APURIMAC - COTABAMBAS | 49 | 37 |
| APURIMAC - GRAU | 20 | 22 |
| AREQUIPA - AREQUIPA 1 | 60 | 125 |
| AREQUIPA - AREQUIPA 2 | 63 | 143 |
| AREQUIPA - CAMANÁ | 12 | 40 |
| AREQUIPA - CARAVELÍ (Chala) | 21 | 29 |
| AREQUIPA - CASTILLA | 12 | 13 |
| AREQUIPA - CAYLLOMA | 9 | 10 |
| AREQUIPA - CONDESUYOS | 9 | 22 |
| AREQUIPA - ISLAY | 18 | 25 |
| AREQUIPA - LA JOYA | 37 | 57 |
| AREQUIPA - PAUCARPATA 1 | 39 | 104 |
| AREQUIPA - PAUCARPATA 2 | 41 | 98 |
| AYACUCHO - HUAMANGA 1 | 65 | 142 |
| AYACUCHO - HUAMANGA 2-HUANCASANCOS | 64 | 99 |
| AYACUCHO - HUANTA | 66 | 118 |
| AYACUCHO - LA MAR (San Miguel) | 45 | 70 |
| AYACUCHO - PICHARI(La Convención) | 13 | 47 |
| AYACUCHO - SUCRE-VICTOR FAJARDO | 7 | 22 |
| AYACUCHO - VILCAS HUAMÁN-CANGALLO | 19 | 25 |
| CAJAMARCA - BOLÍVAR | 2 | 16 |
| CAJAMARCA - CAJABAMBA | 21 | 126 |
| CAJAMARCA - CAJAMARCA 1 | 56 | 175 |
| CAJAMARCA - CAJAMARCA 2 | 42 | 166 |
| CAJAMARCA - CELENDÍN | 33 | 127 |
| CAJAMARCA - CHOTA | 50 | 172 |
| CAJAMARCA - CONTUMAZÁ | 9 | 24 |
| CAJAMARCA - CUTERVO | 35 | 152 |
| CAJAMARCA - HUALGAYOC | 30 | 92 |
| CAJAMARCA - SAN MARCOS | 17 | 77 |
| CAJAMARCA - SAN MIGUEL-SAN PABLO | 9 | 72 |
| CAJAMARCA - SANTA CRUZ | 8 | 32 |
| CALLAO - CALLAO 1 -Bellavista | 60 | 126 |
| CALLAO - CALLAO 2- Urb. Ciudad Satélite Santa Rosa | 41 | 164 |
| CALLAO - VENTANILLA | 82 | 169 |
| CUSCO - ACOMAYO-PARURO | 26 | 7 |
| CUSCO - ANTA | 12 | 29 |
| CUSCO - CALCA | 17 | 37 |
| CUSCO - CANCHIS | 26 | 56 |
| CUSCO - CHUMBIVILCAS | 31 | 12 |
| CUSCO - CUSCO 1 | 55 | 141 |
| CUSCO - CUSCO 2 | 60 | 107 |
| CUSCO - ESPINAR-CANAS | 25 | 36 |
| CUSCO - LA CONVENCIÓN | 48 | 101 |
| CUSCO - PAUCARTAMBO | 30 | 39 |
| CUSCO - QUISPICANCHI | 39 | 46 |
| CUSCO - URUBAMBA | 15 | 45 |
| HUANCAVELICA - ACOBAMBA | 16 | 33 |
| HUANCAVELICA - ANGARAES | 38 | 51 |
| HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA | 3 | 38 |
| HUANCAVELICA - CHURCAMPA | 26 | 73 |
| HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 60 | 157 |
| HUANCAVELICA - TAYACAJA | 66 | 201 |
| HUANUCO - AMBO | 13 | 39 |
| HUANUCO - DOS DE MAYO | 27 | 21 |
| HUANUCO - HUACAYBAMBA | 8 | 5 |
| HUANUCO - HUAMALÍES | 18 | 28 |
| HUANUCO - HUÁNUCO 1 | 37 | 112 |
| HUANUCO - HUÁNUCO 2 | 33 | 116 |
| HUANUCO - LAURICOCHA | 10 | 23 |
| HUANUCO - LEONCIO PRADO | 55 | 148 |
| HUANUCO - MARAÑON | 16 | 61 |
| HUANUCO - PACHITEA | 25 | 42 |
| HUANUCO - YAROWILCA | 10 | 26 |
| ICA - CHINCHA | 63 | 164 |
| ICA - HUAYTARA | 15 | 44 |
| ICA - ICA 1 | 52 | 112 |
| ICA - ICA 2 | 31 | 120 |
| ICA - LUCANAS | 24 | 67 |
| ICA - NAZCA-PALPA | 20 | 61 |
| ICA - PARINACOCHAS-PAUSA | 30 | 42 |
| ICA - PISCO | 36 | 118 |
| JUNIN - CHANCHAMAYO | 53 | 135 |
| JUNIN - CHUPACA | 23 | 38 |
| JUNIN - CONCEPCION | 29 | 36 |
| JUNIN - HUANCAYO 1 | 71 | 165 |
| JUNIN - HUANCAYO 2 | 79 | 156 |
| JUNIN - JAUJA-YAULI | 33 | 77 |
| JUNIN - SATIPO 1 | 50 | 113 |
| JUNIN - SATIPO 2 | 33 | 84 |
| JUNIN - TARMA-JUNÍN | 34 | 63 |
| LA LIBERTAD - ASCOPE | 26 | 36 |
| LA LIBERTAD - CHEPÉN-PACASMAYO | 30 | 62 |
| LA LIBERTAD - GRAN CHIMÚ | 8 | 22 |
| LA LIBERTAD - JULCAN | 5 | 16 |
| LA LIBERTAD - OTUZCO | 13 | 85 |
| LA LIBERTAD - PATAZ | 40 | 95 |
| LA LIBERTAD - SÁNCHEZ CARRIÓN | 37 | 172 |
| LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO | 20 | 54 |
| LA LIBERTAD - TRUJILLO 1 | 78 | 180 |
| LA LIBERTAD - TRUJILLO 2 | 78 | 202 |
| LA LIBERTAD - VIRÚ | 21 | 54 |
| LAMBAYEQUE - CHICLAYO 1 | 58 | 129 |
| LAMBAYEQUE - CHICLAYO 2 | 50 | 131 |
| LAMBAYEQUE - CHICLAYO 3 | 54 | 137 |
| LAMBAYEQUE - FERREÑAFE | 25 | 44 |
| LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 1 | 42 | 151 |
| LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2 | 33 | 82 |
| LIMA METROPOLITANA - LIMA MET 1 | 83 | 186 |
| LIMA METROPOLITANA - LIMA MET 2 | 75 | 152 |
| LIMA METROPOLITANA - LIMA MET 3 | 62 | 93 |
| LIMA METROPOLITANA - LIMA MET 4 | 73 | 182 |
| LIMA METROPOLITANA - LIMA MET 5 | 71 | 170 |
| LIMA METROPOLITANA - LIMA MET 6 | 81 | 184 |
| LIMA METROPOLITANA - LIMA MET 7 | 44 | 109 |
| LIMA-CAÑETE - CAÑETE-YAUYOS | 82 | 150 |
| LIMA-CAÑETE - HUAROCHIRI | 12 | 22 |
| LIMA-HUACHO - BARRANCA-OCROS-CAJATAMBO | 34 | 84 |
| LIMA-HUACHO - HUARAL | 37 | 69 |
| LIMA-HUACHO - HUAURA-OYON | 78 | 134 |
| LORETO - LORETO (Nauta) | 49 | 94 |
| LORETO - MARISCAL RAMÓN CASTILLA | 42 | 85 |
| LORETO - MAYNAS 1 | 49 | 97 |
| LORETO - MAYNAS 2 | 49 | 118 |
| LORETO - MAYNAS 3 | 67 | 141 |
| LORETO - REQUENA | 34 | 80 |
| MADRE DE DIOS - MANU | 4 | 6 |
| MADRE DE DIOS - TAMBOPATA-TAHUAMANU | 120 | 214 |
| MOQUEGUA - ILO | 31 | 69 |
| MOQUEGUA - MARISCAL NIETO-GENERAL SÁNCHEZ CERRO | 49 | 95 |
| PASCO - DANIEL ALCIDES CARRION | 12 | 48 |
| PASCO - OXAPAMPA 1 | 52 | 130 |
| PASCO - OXAPAMPA 2 (Puerto Bermudez) | 55 | 142 |
| PASCO - PASCO | 70 | 176 |
| PIURA - AYABACA | 31 | 126 |
| PIURA - HUANCABAMBA | 34 | 134 |
| PIURA - MORROPÓN 1 | 24 | 90 |
| PIURA - MORROPÓN 2 | 31 | 122 |
| PIURA - PAITA | 24 | 66 |
| PIURA - PIURA 1 | 55 | 138 |
| PIURA - PIURA 2 | 88 | 155 |
| PIURA - PIURA 3 | 59 | 96 |
| PIURA - SECHURA | 18 | 39 |
| PIURA - SULLANA 1 | 54 | 92 |
| PIURA - SULLANA 2 | 33 | 69 |
| PIURA - TALARA | 19 | 73 |
| PUNO - AZÁNGARO | 46 | 84 |
| PUNO - CARABAYA | 17 | 46 |
| PUNO - CHUCUITO-YUNGUYO | 25 | 59 |
| PUNO - EL COLLAO | 8 | 34 |
| PUNO - HUANCANÉ-MOHO | 25 | 15 |
| PUNO - MELGAR-LAMPA | 30 | 56 |
| PUNO - PUNO | 62 | 102 |
| PUNO - SAN ANTONIO DE PUTINA | 9 | 24 |
| PUNO - SAN ROMÁN 1 | 35 | 127 |
| PUNO - SAN ROMÁN 2 | 45 | 119 |
| PUNO - SANDIA | 16 | 62 |
| SAN MARTIN - MOYOBAMBA - EL DORADO | 9 | 78 |
| SAN MARTIN - MOYOBAMBA - LAMAS | 17 | 91 |
| SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA | 60 | 187 |
| SAN MARTIN - MOYOBAMBA - RIOJA | 29 | 111 |
| SAN MARTIN - TARAPOTO - ALTO AMAZONAS | 63 | 91 |
| SAN MARTIN - TARAPOTO - BELLAVISTA | 22 | 110 |
| SAN MARTIN - TARAPOTO - DATEM DEL MARAÑÓN | 56 | 48 |
| SAN MARTIN - TARAPOTO - HUALLAGA | 11 | 60 |
| SAN MARTIN - TARAPOTO - MARISCAL CÁCERES | 18 | 77 |
| SAN MARTIN - TARAPOTO - PICOTA | 21 | 67 |
| SAN MARTIN - TARAPOTO - SAN MARTIN (Tarapoto) | 54 | 157 |
| SAN MARTIN - TARAPOTO - TOCACHE | 28 | 92 |
| TACNA - JORGE BASADRE - CANDARAVE | 12 | 29 |
| TACNA - TACNA 2 | 58 | 167 |
| TACNA - TACNA1-TARATA | 55 | 133 |
| TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR | 11 | 19 |
| TUMBES - TUMBES | 63 | 152 |
| TUMBES - ZARUMILLA | 28 | 58 |
| UCAYALI - ATALAYA | 55 | 72 |
| UCAYALI - CORONEL PORTILLO 1 | 106 | 196 |
| UCAYALI - CORONEL PORTILLO 2-PURUS | 128 | 229 |
| UCAYALI - PADRE ABAD (Aguaytia) | 64 | 104 |
| UCAYALI - PUERTO INCA | 17 | 85 |
| UCAYALI - UCAYALI (Contamana) | 22 | 62 |
